薪ストーブ一覧
STYLE - スタイル
SPECIFICATION - 標準仕様
OPTION - オプション
※詳細はカタログでご確認ください。
※以下のモデルの詳細はカタログ資料請求よりご確認ください。
| M43 【スタンダードモデル】 (Nestor Martin M43) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 12,040Kcal/hr(14kW) | |
| 最小出力 | 2,150Kcal/hr(2.5kW) | |
| 燃焼効率 | 84% | |
| 暖房面積 | 150m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 500㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | 鋳物 | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 696×413×881㎜ | |
| 重量 | 197㎏ | |
| 煙突口径 | 150㎜ | |
| 煙突方向 | 上部・後部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色) | |
| M43 【B-TOPモデル】【B-TOP Xモデル】 (Nestor Martin M43) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX B-TOP Xの場合:触媒燃焼をプラス |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 12,040Kcal/hr(14kW) | |
| 最小出力 | 2,150Kcal/hr(2.5kW) | |
| 燃焼効率 | 84% | |
| 暖房面積 | 150m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 500㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | 鋳物 | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 696×660×869㎜ | |
| 重量 | 208㎏ | |
| 煙突口径 | 150㎜ | |
| 煙突方向 | 上部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色 | |
| C33 (Nestor Martin C33) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 10,320Kcal/hr | |
| 最小出力 | 1,720Kcal/hr | |
| 燃焼効率 | 80% | |
| 暖房面積 | 125m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 400㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | 鋳物 | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 630×405×760㎜ | |
| 重量 | 169㎏ | |
| 煙突口径 | 150㎜ | |
| 煙突方向 | 上部・後部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色) | |
| C43 (Nestor Martin C43) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 12,040Kcal/hr | |
| 最小出力 | 2,150Kcal/hr | |
| 燃焼効率 | 80% | |
| 暖房面積 | 150m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 500㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | 鋳物 | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 765×465×810㎜ | |
| 重量 | 219㎏ | |
| 煙突口径 | 180㎜ | |
| 煙突方向 | 上部・後部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色) | |
| IQ33 (Nestor Martin IQ33) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 10,320Kcal/hr | |
| 最小出力 | 1,720Kcal/hr | |
| 燃焼効率 | 80% | |
| 暖房面積 | 125m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 400㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | スチール | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 665×448×691㎜ | |
| 重量 | 134㎏ | |
| 煙突口径 | 150㎜ | |
| 煙突方向 | 上部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色) | |
| 付帯事項 | 100V電源が必要になります、ご注意ください。 | |
*受注発注品につき、納期についてはお問合せ下さい。
| IQ43 (Nestor Martin IQ43) | ||
![]() |
燃焼方式 | WOODBOX |
| 暖房方式 | 輻射式 | |
| 最大出力 | 12,040Kcal/hr | |
| 最小出力 | 2,150Kcal/hr | |
| 燃焼効率 | 80% | |
| 暖房面積 | 150m2 | |
| 薪入れ方向 | 前扉 | |
| 薪最大長さ | 500㎜ | |
| 薪の種類 | 広葉樹・針葉樹 | |
| 材質 | スチール | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 772×496×712㎜ | |
| 重量 | 166㎏ | |
| 煙突口径 | 180㎜ | |
| 煙突方向 | 上部 | |
| カラー | Graphite(黒鉛色) | |
| 付帯事項 | 100V電源が必要になります、ご注意ください。 | |
*受注発注品につき、納期についてはお問合せ下さい。















